项目编号 | 部门 | 项目名称 | 开办时间 | 举办地点 | 项目类型 | 合作方 | 合作方式 | 当前执行的合同或协议的截止日期 | 收费项目是否在学校备案 | 票据来源 | 收费标准 | 招生用印(全名) | 备注 | |
名称 | 资质 | |||||||||||||
201805002 | 国际金融贸易学院 | 金融分析师证书培训 | 2018.10 | 虹口、1号楼410 | 合作办班 | 广州中博教育股份有限公司 | 合同 | 学校财务处 | 3.3万 | 上海外国语大学国际金融贸易学院 | 2018年5月获批 | |||
201805005 | 海外合作学院 | 英国赫尔大学2+2 | 2012 | 校内(虹口、松江) | 留学项目 | 赫尔大学 | 国外院校 | 合同、中介(第三方) | 2022 | 是 | 50000元/学年 | 上海外国语大学海外合作学院 | 2018年5月获批 | |
201805006 | 海外合作学院 | 英国伯明翰城市大学2+2 | 2012 | 校内(虹口、松江) | 留学项目 | 伯明翰城市大学 | 国外院校 | 合同、中介(第三方) | 2021 | 是 | 50000元/学年 | 上海外国语大学海外合作学院 | 2018年5月获批 | |
201805007 | 海外合作学院 | 英国赫瑞瓦特大学2+2 | 2012 | 校内(虹口、松江) | 留学项目 | 伯明翰城市大学 | 国外院校 | 合同、中介(第三方) | 2021 | 是 | 50000元/学年 | 上海外国语大学海外合作学院 | 2018年5月获批 | |
201805008 | 海外合作学院 | 美国新泽西学院2+2.5 | 2015 | 校内(虹口、松江) | 留学项目 | 新泽西学院 | 国外院校 | 合同、中介(第三方) | 2018 | 是 | 53000元/学年 | 上海外国语大学海外合作学院 | 2018年5月获批 | |
201811017 | 海外合作学院 | 西班牙萨拉曼卡大学1+4 | 2007 | 校内(虹口、松江) | 留学项目 | 萨拉曼卡大学 | 国外院校 | 合同 | 2023.06.06 | 是 | 学校财务处 | 32000元/学年 | 上海外国语大学海外合作学院 | 2018年11月获批 |
201811018 | 海外合作学院 | 英国格林威治大学2+2 | 2017 | 校内(虹口、松江) | 留学项目 | 格林威治大学 | 国外院校 | 合同 | 2022.2.2 | 是 | 学校财务处 | 50000元/学年 | 上海外国语大学海外合作学院 | 2018年11月获批 |
201811019 | 海外合作学院 | 英国兰卡斯特大学2+2 | 2018 | 校内(虹口、松江) | 留学项目 | 兰卡斯特大学 | 国外院校 | 合同 | 2023.12 | 是 | 学校财务处 | 50000元/学年 | 上海外国语大学海外合作学院 | 2018年11月获批 |
201811020 | 海外合作学院 | 澳洲阿德莱德2+2 | 2018 | 校内(虹口、松江) | 留学项目 | 阿德莱德大学 | 国外院校 | 合同 | 2023.12 | 是 | 学校财务处 | 53000元/学年 | 上海外国语大学海外合作学院 | 2018年11月获批 |
201811021 | 出国留学人员 培训部 | 英国兰卡斯特大学1+3预科 | 2006 | 校内(虹口、松江) | 留学项目 | 教育部留学基金委东方国际 | 留学中介 | 合同 | 2023.12 | 是 | 学校财务处留基委东方国际 | 35000元/学年 | 上海外国语大学出国留学人员培训部 | 2018年11月获批 |
<< 左右滑动查看更多 >>