项目编号 | 部门 | 项目名称 | 开办时间 | 举办地点 | 项目类型 | 合作方 | 合作方式 | 当前执行的合同或协议的截止日期 | 收费项目是否在学校备案 | 票据来源 | 收费标准 | 招生用印(全名) | 备注 | |
名称 | 资质 | |||||||||||||
2024020 | 英语学院 | 2024年上海外国语大学中小学英语教师专项能力提升暑期培训班 | 2024.7.2-7.7 | 虹口校区 | 委托培训 | 学校 | 培训方案 | 2024.7.7 | 是 | 学校财务处 | 200444元/期 | / | ||
2024019 | 出国留学人员培训部 | 闽江学院英语教师教学科研能力提升暑期研修班 | 2024.7.15-2024.7.19 | 虹口校区 | 委托培训 | 闽江学院 | 合同 | 2024.7.31 | 是 | 学校财务处 | 161000元 | / | ||
2024018 | 世界艺术史研究所 | 古希腊语研修班 | 2024.7.1-2024.7.12 | 虹口校区 | 自办 | / | / | / | / | / | 学校财务处 | 3750元/人 | 上海外国语大学世界艺术史研究所 | |
2024017 | 继续教育学院 | “成功日语”系列课程 | 每学期举办,首期为2024.9.1-2025.1.31 | 两校区 | 自办 | / | / | / | / | 是 | 学校财务处 | 15000-30000元/人/期 | / | |
2024016 | 海外合作学院 | 英国兰卡斯特大学留学项目(商科方向) | 2024.9.1-2027.1.15 | 两校区 | 合作办学 | 英国兰卡斯特大学 | 国外院校 | 合同 中介(第三方) | 2028.4.12 | 是 | 学校财务处 | 75000元/人 | 上海外国语大学海外合作学院 | |
2024015 | 海外合作学院 | 澳大利亚五星大学人文项目(澳大利亚莫纳什大学人文项目) | 2024.9.1-2028.4.12 | 两校区 | 合作办学 | 澳大利亚莫纳什大学 | 国外院校 | 合同 中介(第三方) | 2027.1.14 | 是 | 学校财务处 | 75000元/人 | 上海外国语大学海外合作学院 | |
2024014 | 海外合作学院 | 澳洲大学信息技术项目(澳大利亚昆士兰科技大学信息技术项目) | 2024.9.1-2028.12.31 | 两校区 | 合作办学 | 澳大利亚昆士兰科技大学 | 国外院校 | 合同 中介(第三方) | 2028.12.31 | 是 | 学校财务处 | 89000元/人 | 上海外国语大学海外合作学院 | |
2024013 | 基础教育与终身教育管理办公室 | 2024年“部属高校县中托管帮扶”教师跟岗培训班 | 2024.5.27-2024.5.31 | 上海外国语大学闵行外国语中学 | 自办 | 培训方案 | 2024.5.31 | |||||||
2024012 | 海外合作学院 | 美国/加拿大大学项目(加拿大阿尔伯塔大学项目) | 2024.9.1-2029.6.30 | 两校区 | 加拿大阿尔伯塔大学 | 国外院校 | 合同 中介(第三方) | 2029.6.30 | 是 | 学校财务处 | 85000元/人 | 上海外国语大学海外合作学院 | ||
2024011 | 继续教育学院 | 宝钢资源控股(上海)有限公司亚非语言文化培训项目 | 2024.5.10-2024.10.20 | 上海市浦东新区世博大道1859号宝武大厦 | 委托培训 | 宝钢资源控股(上海)有限公司 | 合同 | 2024.10.20 | 是 | 学校财务处 | 82800元/期 | / |
<< 左右滑动查看更多 >>