项目编号 | 部门 | 项目名称 | 开办时间 | 举办地点 | 项目类型 | 合作方 | 合作方式 | 当前执行的合同或协议的截止日期 | 收费项目是否在学校备案 | 票据来源 | 收费标准 | 招生用印(全名) | 备注 | |
名称 | 资质 | |||||||||||||
2023005 | 出国留学人员培训部 | 宝瑞吉上外英语强化培训项目 | 2023.4.10 | 虹口 | 委托培训 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 91310000132200821H | 合同 | 2023.5.9 | 是 | 学校财务处 | 84000元/4周 | 上海外国语大学出国留学人员培训部 | 获批时间:2023.4.2 |
2023004 | 继续教育学院 | 自学考试日语本科段系列培训课程 | 长期 | 两校区 | 自办 | / | / | / | / | 是 | 学校财务处 | "基础日语(一)800-3000元/人,基础日语(二)800-3000元/人,日语听力 800-3000元/人,日语口语(一)800-3000元/人,日语口语(二)800-3000元/人,日语阅读( | / | 获批时间:2023.3.27 |
2023003 | 继续教育学院 | 英语专业四级、专业八级考前辅导课程 | 长期 | 两校区 | 自办 | / | / | / | / | 是 | 学校财务处 | 英语专业四级2000-4000元/人 英语专业八级2000-4000元/人 | / | 获批时间:2023.3.22 |
2023002 | 出国留学人员培训部 | 上海宝钢包装股份有限公司宝钢英语二级能力培训班 | 2023.3.29 | 线上 | 委托培训 | 上海宝钢包装股份有限公司 | / | / | 2023.8.5 | 是 | 学校财务处 | 82080元/108课时 | / | 获批时间:2023.3.13 |
2023001 | 语料库研究院 | “话语和多模态分析”实战课程研修班 | 每年1月份 | 线上 | 自办 | / | / | / | / | 是 | 学校财务处 | 线上(“话语和多模态分析”实战课程研修班)培训费1600/人,在校学生为1440/人。3人或以上团报为1440/人;学生团报价为1296/人。10人及以上团报1280/人;学生团报价为1152/人。 | / | 获批时间:2023.1.12 |
202012002 | 出国人员培训部 | 暑期教育部公派小语种培训课程( | 2021-07-01 | 校内(虹口) | 自办 | 是 | 学校财务处 | 6000元-12000元/210课时 | ||||||
202012001 | 出国人员培训部 | 暑期教育部公派小语种培训课程( | 2021-07-01 | 校内(虹口) | 自办 | 是 | 学校财务处 | 3000元-6000元/102课时 | ||||||
202011012 | 继续教育学院 | 国际课程与语言培训 | 2020-11-01 | 校内(虹口) | 合作办班 | 上海允垚进修学校有限公司 | 营业执照编号05000000201903150076 | 2023-11-30 | 是 | 学校财务处 | 90000元 | |||
202011011 | 海外合作学院 | 英国考文垂大学2+2 | 2017-01-01 | 校内(虹口、松江) | 合作办班、留学项目 | 考文垂大学 | 国外院校 | 合同、中介(第三方) | 2023-05-24 | 是 | 50000元 | |||
202011010 | 海外合作学院 | 澳大利亚昆士兰大学2+2项目 | 2021-01-01 | 校内(虹口、松江) | 合作办班、留学项目 | 昆士兰大学 | 国外院校 | 合同、中介(第三方) | 是 | 53000元 |
<< 左右滑动查看更多 >>