项目编号 | 部门 | 项目名称 | 开办时间 | 举办地点 | 项目类型 | 合作方 | 合作方式 | 当前执行的合同或协议的截止日期 | 收费项目是否在学校备案 | 票据来源 | 收费标准 | 招生用印(全名) | 备注 | |
名称 | 资质 | |||||||||||||
202011009 | 海外合作学院 | 加拿大约克大学1.5+3项目 | 2016-01-01 | 校内(虹口、松江) | 合作办班、留学项目 | 约克大学 | 国外院校 | 合同、中介(第三方) | 2019-12-31 | 是 | 53000元 | |||
202011008 | 海外合作学院 | 英国赫瑞瓦特大学2+2项目 | 2013-01-01 | 校内(虹口、松江) | 合作办班、留学项目 | 赫瑞瓦特大学 | 国外院校 | 合同、中介(第三方) | 2018-05-31 | 是 | 50000元 | |||
202011007 | 海外合作学院 | 英国伯明翰城市大学2+2项目 | 2012-01-01 | 校内(虹口、松江) | 合作办班、留学项目 | 伯明翰城市大学 | 国外院校 | 合同、中介(第三方) | 2015-08-06 | 是 | 50000元 | |||
202011006 | 海外合作学院 | 美国天普大学1.5+3项目 | 2016-01-01 | 校内(虹口、松江) | 合作办班、留学项目 | 天普大学 | 国外院校 | 合同、中介(第三方) | 2019-07-01 | 是 | 53000元 | |||
202011005 | 海外合作学院 | 澳大利亚乐卓博大学2+2项目 | 2020-01-01 | 校内(虹口、松江) | 合作办班、留学项目 | 乐卓博大学 | 国外院校 | 合同、中介(第三方) | 是 | 50000元 | ||||
202011004 | 海外合作学院 | 美国蒙大拿大学1.5+3项目 | 2020-01-01 | 校内(虹口、松江) | 合作办班、留学项目 | 蒙大拿大学 | 国外院校 | 合同、中介(第三方) | 是 | 53000元 | ||||
202011003 | 海外合作学院 | 澳大利亚昆士兰科技大学2+2( | 2019-01-01 | 校内(虹口、松江) | 合作办班、留学项目 | 昆士兰科技大学 | 国外院校 | 合同、中介(第三方) | 2023-12-31 | 是 | 50000元 | |||
202011002 | 语料库研究院 | 2021年媒体翻译与数字文化国 | 2021-07-12 | 校内(虹口、松江) | 自办 | 是 | 学校财务处合作方 | 2021年5月15日前注册,学生收2170元,非学生收3640元;5月15日后,学生收2990元,非学生收3990元。 | 上海外国语大学语料库研究院 | |||||
202009005 | 海外合作学院 | 加拿大约克大学预科项目 | 2016-01-01 | 校内(虹口、松江) | 合作办班、留学项目 | 约克大学 | 国外院校 | 合同、中介(第三方) | 2019-10-31 | 是 | 53000元 | |||
202009003 | 海外合作学院 | 美国天普大学预科项目 | 2016-01-01 | 校内(虹口、松江) | 合作办班、留学项目 | 天普大学 | 国外院校 | 合同、中介(第三方) | 2019-07-01 | 是 | 53000元 |
<< 左右滑动查看更多 >>