项目编号 | 部门 | 项目名称 | 开办时间 | 举办地点 | 项目类型 | 合作方 | 合作方式 | 当前执行的合同或协议的截止日期 | 收费项目是否在学校备案 | 票据来源 | 收费标准 | 招生用印(全名) | 备注 | |
名称 | 资质 | |||||||||||||
202012002 | 出国人员培训部 | 暑期教育部公派小语种培训课程( | 2021-07-01 | 校内(虹口) | 自办 | 是 | 学校财务处 | 6000元-12000元/210课时 | ||||||
202012001 | 出国人员培训部 | 暑期教育部公派小语种培训课程( | 2021-07-01 | 校内(虹口) | 自办 | 是 | 学校财务处 | 3000元-6000元/102课时 | ||||||
202011012 | 继续教育学院 | 国际课程与语言培训 | 2020-11-01 | 校内(虹口) | 合作办班 | 上海允垚进修学校有限公司 | 营业执照编号05000000201903150076 | 2023-11-30 | 是 | 学校财务处 | 90000元 | |||
202011011 | 海外合作学院 | 英国考文垂大学2+2 | 2017-01-01 | 校内(虹口、松江) | 合作办班、留学项目 | 考文垂大学 | 国外院校 | 合同、中介(第三方) | 2023-05-24 | 是 | 50000元 | |||
202011010 | 海外合作学院 | 澳大利亚昆士兰大学2+2项目 | 2021-01-01 | 校内(虹口、松江) | 合作办班、留学项目 | 昆士兰大学 | 国外院校 | 合同、中介(第三方) | 是 | 53000元 | ||||
202011009 | 海外合作学院 | 加拿大约克大学1.5+3项目 | 2016-01-01 | 校内(虹口、松江) | 合作办班、留学项目 | 约克大学 | 国外院校 | 合同、中介(第三方) | 2019-12-31 | 是 | 53000元 | |||
202011008 | 海外合作学院 | 英国赫瑞瓦特大学2+2项目 | 2013-01-01 | 校内(虹口、松江) | 合作办班、留学项目 | 赫瑞瓦特大学 | 国外院校 | 合同、中介(第三方) | 2018-05-31 | 是 | 50000元 | |||
202011007 | 海外合作学院 | 英国伯明翰城市大学2+2项目 | 2012-01-01 | 校内(虹口、松江) | 合作办班、留学项目 | 伯明翰城市大学 | 国外院校 | 合同、中介(第三方) | 2015-08-06 | 是 | 50000元 | |||
202011006 | 海外合作学院 | 美国天普大学1.5+3项目 | 2016-01-01 | 校内(虹口、松江) | 合作办班、留学项目 | 天普大学 | 国外院校 | 合同、中介(第三方) | 2019-07-01 | 是 | 53000元 | |||
202011005 | 海外合作学院 | 澳大利亚乐卓博大学2+2项目 | 2020-01-01 | 校内(虹口、松江) | 合作办班、留学项目 | 乐卓博大学 | 国外院校 | 合同、中介(第三方) | 是 | 50000元 |
<< 左右滑动查看更多 >>